
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 00:00 | 05:17 | 318 分鐘 |
2 | 2025-06-12 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
4 | 2025-06-11 | 18:01 | 23:59 | 358 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
6 | 2025-06-10 | 19:43 | 23:59 | 257 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
8 | 2025-06-09 | 12:17 | 23:59 | 703 分鐘 |
9 | 2025-06-08 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 |
10 | 2025-06-07 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
11 | 19:51 | 21:30 | 99 分鐘 | |
12 | 04:31 | 04:33 | 2 分鐘 | |
13 | 04:25 | 04:25 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
15 | 2025-06-06 | 19:18 | 23:59 | 281 分鐘 |
16 | 03:50 | 05:05 | 75 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
18 | 2025-06-05 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
20 | 2025-06-04 | 18:56 | 23:59 | 304 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
22 | 2025-06-03 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 | |
24 | 2025-06-02 | 19:22 | 23:59 | 277 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
26 | 2025-06-01 | 18:16 | 23:59 | 344 分鐘 |
27 | 00:41 | 04:24 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
