
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 21:08 | 21:33 | 26 分鐘 |
2 | 20:44 | 21:04 | 20 分鐘 | |
3 | 20:21 | 20:37 | 17 分鐘 | |
4 | 14:18 | 18:43 | 265 分鐘 | |
5 | 08:42 | 12:17 | 215 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 |
7 | 20:21 | 20:39 | 18 分鐘 | |
8 | 17:20 | 18:57 | 97 分鐘 | |
9 | 15:01 | 17:17 | 137 分鐘 | |
10 | 11:33 | 13:01 | 87 分鐘 | |
11 | 09:12 | 11:32 | 140 分鐘 | |
12 | 2025-06-10 | 20:49 | 21:01 | 12 分鐘 |
13 | 20:00 | 20:48 | 48 分鐘 | |
14 | 17:16 | 19:10 | 114 分鐘 | |
15 | 14:19 | 17:14 | 175 分鐘 | |
16 | 10:10 | 12:23 | 133 分鐘 | |
17 | 05:29 | 06:19 | 50 分鐘 | |
18 | 03:27 | 05:26 | 118 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 20:07 | 20:44 | 38 分鐘 |
20 | 14:04 | 18:53 | 289 分鐘 | |
21 | 09:23 | 12:12 | 169 分鐘 | |
22 | 2025-06-08 | 18:24 | 18:46 | 22 分鐘 |
23 | 17:28 | 18:19 | 51 分鐘 | |
24 | 16:42 | 16:54 | 12 分鐘 | |
25 | 2025-06-07 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 |
26 | 20:19 | 20:35 | 16 分鐘 | |
27 | 15:08 | 16:04 | 56 分鐘 | |
28 | 14:11 | 15:06 | 55 分鐘 | |
29 | 12:53 | 14:08 | 76 分鐘 | |
30 | 2025-06-06 | 21:05 | 21:30 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
